Connecting to Sapphire
Aligning the stars
Open your account in minutes and start trading with the tools, insights, and support you need to make informed decisions.
A consolidated list of all SEBI registrations, exchange memberships, AMFI registrations, and the principal entities for which Sapphire Broking acts as a Mutual Fund Distributor.
This page is published in compliance with SEBI Circular HO/(79)2026-MIRSD-PODMMC dated 26 February 2026, effective 1 May 2026. It serves as the consolidated reference linked from Sapphire Broking's official social media handles, and lists all registrations and the principal entities for which Sapphire Broking acts as an authorised distributor.
Sapphire Broking is registered with the Securities and Exchange Board of India (SEBI) as a Stock Broker under Section 12 of the SEBI Act, 1992.
| Capacity | Authority | Registration Number |
|---|---|---|
| Stock Broker | SEBI | INZ000329823 |
Sapphire Broking is a registered Trading Member of the National Stock Exchange, BSE, and the Multi Commodity Exchange — providing access to equity, derivatives, currency, and commodity markets.
| Capacity | Authority | Registration Number |
|---|---|---|
| Trading Member | National Stock Exchange | 90481 |
| Trading Member | BSE Limited | 6957 |
| Trading Member | Multi Commodity Exchange | 57565 |
Sapphire Broking is empanelled as a Mutual Fund Distributor with AMFI and is registered to distribute mutual fund schemes through both NSE and BSE Mutual Fund platforms.
| Capacity | Authority | Registration Number |
|---|---|---|
| Mutual Fund Distributor | AMFI | ARN-333966 |
| Mutual Fund Distributor | National Stock Exchange | 1027161 |
| Mutual Fund Distributor | BSE Limited | 64321 |
Sapphire Broking is a partnership firm registered with the Government of Maharashtra.
| Capacity | Authority | Registration Number |
|---|---|---|
| Partnership FirmFirm Registration Number (FRN) | Government of Maharashtra | NG000010895 |
Registered office: Plot No. 84-A, Pande Layout, New Sneh Nagar, Khamla, Ward 75, Nagpur — 440025, Maharashtra.
As an AMFI-registered Mutual Fund Distributor (ARN-333966), Sapphire Broking distributes mutual fund schemes of the following Asset Management Companies. The empanelment number listed beside each AMC is the code assigned by that AMC to Sapphire Broking within their distributor records.
| Mutual Fund (Principal Entity) | Empanelment Number |
|---|---|
360 ONE Mutual Fund 360 ONE Asset Management Limited | MF/067/11/02 |
Aditya Birla Sun Life Mutual Fund Aditya Birla Sun Life AMC Limited | MF/020/94/8 |
Angel One Mutual Fund Angel One Asset Management Company Limited | MF/083/24/09 |
Axis Mutual Fund Axis Asset Management Company Limited | 111112 |
Bajaj Finserv Mutual Fund Bajaj Finserv Asset Management Limited | MF/078/23/04 |
Bandhan Mutual Fund Bandhan AMC Limited | MF/042/00/3 |
Bank of India Mutual Fund Bank of India Investment Managers Private Limited | 056/08/01 |
Baroda BNP Paribas Mutual Fund Baroda BNP Paribas Asset Management India Private Limited | MF/018/94/02 |
Canara Robeco Mutual Fund Canara Robeco Asset Management Company Limited | MF/004/93/4 |
Capitalmind Mutual Fund Capitalmind Asset Management Private Limited | MF/084/25/10 |
DSP Mutual Fund DSP Investment Managers Private Limited | 036/97/7 |
Edelweiss Mutual Fund Edelweiss Asset Management Limited | MF/057/08/02 |
Franklin Templeton Mutual Fund Franklin Templeton Asset Management (India) Private Limited | MF/026/96/8 |
Groww Mutual Fund Groww Asset Management Limited | MF/068/11/03 |
HDFC Mutual Fund HDFC Asset Management Company Limited | MF/044/00/6 |
Helios Mutual Fund Helios Capital Asset Management (India) Private Limited | 527308 |
HSBC Mutual Fund HSBC Asset Management (India) Private Limited | MF/046/02/5 |
ICICI Prudential Mutual Fund ICICI Prudential Asset Management Company Limited | MF/003/93/6 |
Invesco Mutual Fund Invesco Asset Management (India) Private Limited | MF/052/06/01 |
ITI Mutual Fund ITI Asset Management Limited | MF/073/18/01 |
JM Financial Mutual Fund JM Financial Asset Management Limited | MF/015/94/8 |
Kotak Mahindra Mutual Fund Kotak Mahindra Asset Management Company Limited | MF/038/98/1 |
LIC Mutual Fund LIC Mutual Fund Asset Management Limited | 012/94/5 |
Mahindra Manulife Mutual Fund Mahindra Manulife Investment Management Private Limited | MF/069/16/01 |
Mirae Asset Mutual Fund Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited | MF/055/07/03 |
Motilal Oswal Mutual Fund Motilal Oswal Asset Management Company Limited | MF066/09/04 |
Navi Mutual Fund Navi AMC Limited | 111114 |
Nippon India Mutual Fund Nippon Life India Asset Management Limited | MF/022/95/1 |
Old Bridge Mutual Fund Old Bridge Asset Management Private Limited | MF/081/23/07 |
PGIM India Mutual Fund PGIM India Asset Management Private Limited | MF/065/10/02 |
PPFAS Mutual Fund PPFAS Asset Management Private Limited | 069/12/01 |
Quant Mutual Fund Quant Money Managers Limited | 028/96/4 |
Quantum Mutual Fund Quantum Asset Management Company Private Limited | MF/051/05/02 |
Samco Mutual Fund Samco Asset Management Private Limited | 077/21/03 |
SBI Mutual Fund SBI Funds Management Limited | MF/009/93/3 |
Shriram Mutual Fund Shriram Asset Management Company Limited | MF/017/94/4 |
Sundaram Mutual Fund Sundaram Asset Management Company Limited | MF/034/97/2 |
TATA Mutual Fund Tata Asset Management Limited | MF/023/95/9 |
Taurus Mutual Fund Taurus Asset Management Company Limited | MF/002/93 |
Trust Mutual Fund TRUST Asset Management Private Limited | MF/075/19/01 |
Unifi Mutual Fund Unifi Asset Management Private Limited | MF/082/24/08 |
Union Mutual Fund Union Asset Management Company Private Limited | MF/066/11/01 |
UTI Mutual Fund UTI Asset Management Company Limited | MF/048/03/01 |
WhiteOak Capital Mutual Fund WhiteOak Capital Asset Management Limited | MF/074/18/02 |
Total: 44 AMCs. Sapphire Broking acts solely as a distributor and does not manage these schemes. Investment decisions and scheme performance are the responsibility of the respective Asset Management Companies.
Per SEBI Circular HO/(79)2026-MIRSD-PODMMC, content published by Sapphire Broking on social media platforms is disclosed under the specific capacity in which the content is being published:
Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Past performance is not indicative of future results.
Sapphire Broking does not provide investment advice. The information provided is for educational purposes only and should not be construed as a recommendation to buy or sell any security.
For questions about Sapphire Broking's regulatory standing or to raise a compliance concern.
For unresolved grievances, investors may also escalate through the SEBI SCORES portal at scores.sebi.gov.in or directly to the relevant exchange (NSE / BSE / MCX).
Last updated: April 2026